15/06 09:00
Sweden Sweden
-
Tunisia Tunisia
15/06 23:00
Spain Spain
-
Cabo Verde Cabo Verde
16/06 02:00
Belgium Belgium
-
Egypt Egypt
16/06 05:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
-
Uruguay Uruguay
16/06 08:00
IR Iran IR Iran
-
New Zealand New Zealand
17/06 02:00
France France
-
Senegal Senegal
17/06 05:00
Iraq Iraq
-
Norway Norway
17/06 08:00
Argentina Argentina
-
Algeria Algeria
17/06 11:00
Austria Austria
-
Jordan Jordan
18/06 00:00
Portugal Portugal
-
Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo
18/06 03:00
England England
-
Croatia Croatia
18/06 06:00
Ghana Ghana
-
Panama Panama
18/06 09:00
Uzbekistan Uzbekistan
-
Colombia Colombia
18/06 23:00
Czechia Czechia
-
South Africa South Africa
19/06 02:00
Switzerland Switzerland
-
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
19/06 05:00
Canada Canada
-
Qatar Qatar
19/06 08:00
Mexico Mexico
-
South Korea South Korea
20/06 02:00
USA USA
-
Australia Australia
20/06 05:00
Scotland Scotland
-
Morocco Morocco
20/06 07:30
Brazil Brazil
-
Haiti Haiti
20/06 10:00
Turkiye Turkiye
-
Paraguay Paraguay
21/06 00:00
Netherlands Netherlands
-
Sweden Sweden
21/06 03:00
Germany Germany
-
Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire
21/06 07:00
Ecuador Ecuador
-
Curacao Curacao
21/06 11:00
Tunisia Tunisia
-
Japan Japan
21/06 23:00
Spain Spain
-
Saudi Arabia Saudi Arabia
22/06 02:00
Belgium Belgium
-
IR Iran IR Iran
22/06 05:00
Uruguay Uruguay
-
Cabo Verde Cabo Verde
Group stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Mexico Mexico 1 1 0 0 2 0 2 3
2 South Korea South Korea 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Czechia Czechia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 South Africa South Africa 1 0 0 1 0 2 -2 0
Group stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Switzerland Switzerland 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canada Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
Group stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Scotland Scotland 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Morocco Morocco 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Brazil Brazil 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haiti Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0
Group stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 USA USA 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Turkiye Turkiye 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Paraguay Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0
Group stage - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Germany Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curacao Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Netherlands Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japan Japan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sweden Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng G
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Belgium Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egypt Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IR Iran IR Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 New Zealand New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng H
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Spain Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Saudi Arabia Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng I
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 France France 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norway Norway 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng J
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordan Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng K
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Democratic Republic of the Congo Democratic Republic of the Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Colombia Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng L
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 England England 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
Group stage - Bảng 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Brazil Brazil 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Qatar Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
3 IR Iran IR Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sweden Sweden 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Iraq Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Saudi Arabia Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ghana Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Czechia Czechia 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Turkiye Turkiye 1 0 0 1 0 2 -2 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 38 26 7 5 71 27 44 85
2 Manchester City Manchester City 38 23 9 6 77 35 42 78
3 Manchester United Manchester United 38 20 11 7 69 50 19 71
4 Aston Villa Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65
5 Liverpool Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60
6 Bournemouth AFC Bournemouth AFC 38 13 18 7 58 54 4 57
7 Sunderland Sunderland 38 14 12 12 42 48 -6 54
8 Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion 38 14 11 13 52 46 6 53
9 Brentford Brentford 38 14 11 13 55 52 3 53
10 Chelsea Chelsea 38 14 10 14 58 52 6 52
11 Fulham Fulham 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 Newcastle United Newcastle United 38 14 7 17 53 55 -2 49
13 Everton Everton 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 Leeds United Leeds United 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 Crystal Palace Crystal Palace 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 Nottingham Forest Nottingham Forest 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 West Ham United West Ham United 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 Burnley Burnley 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 38 3 11 24 27 68 -41 20
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Barcelona FC Barcelona 38 31 1 6 95 36 59 94
2 Real Madrid Real Madrid 38 27 5 6 77 35 42 86
3 Villarreal CF Villarreal CF 38 22 6 10 72 46 26 72
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 38 21 6 11 62 44 18 69
5 Real Betis Real Betis 38 15 15 8 59 48 11 60
6 RC Celta RC Celta 38 14 12 12 53 48 5 54
7 Getafe Getafe 38 15 6 17 32 38 -6 51
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 12 14 12 41 44 -3 50
9 Valencia CF Valencia CF 38 13 10 15 46 55 -9 49
10 Real Sociedad Real Sociedad 38 11 13 14 59 61 -2 46
11 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 38 12 10 16 43 55 -12 46
12 Athletic Club Athletic Club 38 13 6 19 43 58 -15 45
13 Sevilla FC Sevilla FC 38 12 7 19 46 60 -14 43
14 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 38 11 10 17 44 56 -12 43
15 Elche Elche 38 10 13 15 49 57 -8 43
16 Levante Levante 38 11 9 18 47 61 -14 42
17 CA Osasuna CA Osasuna 38 11 9 18 44 50 -6 42
18 RCD Mallorca RCD Mallorca 38 11 9 18 47 57 -10 42
19 Girona FC Girona FC 38 9 14 15 39 55 -16 41
20 Real Oviedo Real Oviedo 38 6 11 21 26 60 -34 29
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 34 28 5 1 122 36 86 89
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 34 22 7 5 70 34 36 73
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 20 5 9 66 47 19 65
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 18 8 8 71 49 22 62
5 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 13 61
6 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 34 17 8 9 68 47 21 59
7 SC Freiburg SC Freiburg 34 13 8 13 51 57 -6 47
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 61 65 -4 44
9 FC Augsburg FC Augsburg 34 12 7 15 45 61 -16 43
10 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 34 10 10 14 44 53 -9 40
11 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 34 10 9 15 44 58 -14 39
12 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 34 9 11 14 42 53 -11 38
13 Hamburger SV Hamburger SV 34 9 11 14 40 54 -14 38
14 FC Köln FC Köln 34 7 11 16 49 63 -14 32
15 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 34 8 8 18 37 60 -23 32
16 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 -24 29
17 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 34 6 8 20 41 72 -31 26
18 FC St. Pauli FC St. Pauli 34 6 8 20 29 60 -31 26
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 15 11 4 0 30 7 23 37
2 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 17 10 5 2 45 23 22 35
3 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 14 11 1 2 43 20 23 34
4 Real Madrid Real Madrid 14 9 0 5 33 20 13 27
5 Atletico Madrid Atletico Madrid 16 7 3 6 35 28 7 24
6 FC Barcelona FC Barcelona 12 7 2 3 32 20 12 23
7 Newcastle United Newcastle United 12 6 3 3 29 18 11 21
8 Liverpool Liverpool 12 7 0 5 24 13 11 21
9 Bodo Glimt Bodo Glimt 14 6 3 5 28 24 4 21
10 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 10 6 2 2 22 14 8 20
11 Sporting CP Sporting CP 12 6 2 4 22 15 7 20
12 Club Brugge Club Brugge 12 5 2 5 28 25 3 17
13 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 12 4 5 3 16 17 -1 17
14 Juventus Juventus 10 4 4 2 19 17 2 16
15 Manchester City Manchester City 10 5 1 4 16 14 2 16
16 Chelsea Chelsea 10 5 1 4 19 18 1 16
17 Galatasaray Galatasaray 12 5 1 6 17 20 -3 16
18 Atalanta Atalanta 12 5 1 6 16 23 -7 16
19 Inter Milan Inter Milan 10 5 0 5 17 12 5 15
20 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 4 2 4 22 21 1 14
21 Pafos FC Pafos FC 10 3 4 3 11 13 -2 13
22 Benfica Benfica 12 4 1 7 12 15 -3 13
23 Qarabag Qarabag 12 4 1 7 21 34 -13 13
24 Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus 10 3 3 4 10 16 -6 12
25 FC Copenhagen FC Copenhagen 10 3 3 4 15 22 -7 12
26 AS Monaco AS Monaco 10 2 5 3 12 19 -7 11
27 Marseille Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
28 Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
29 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 2 2 4 16 16 0 8
30 Athletic Club Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
31 Napoli Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
32 AFC Ajax AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 Slavia Praha Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 FC Kairat Almaty FC Kairat Almaty 10 0 3 7 7 22 -15 3
36 Villarreal CF Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Lyon Lyon 8 7 0 1 18 5 13 21
2 Aston Villa Aston Villa 8 7 0 1 14 6 8 21
3 Midtjylland Midtjylland 8 6 1 1 18 8 10 19
4 Real Betis Real Betis 8 5 2 1 13 7 6 17
5 FC Porto FC Porto 8 5 2 1 13 7 6 17
6 Sporting Braga Sporting Braga 8 5 2 1 11 5 6 17
7 SC Freiburg SC Freiburg 8 5 2 1 10 4 6 17
8 AS Roma AS Roma 8 5 1 2 13 6 7 16
9 Racing Genk Racing Genk 8 5 1 2 11 7 4 16
10 Bologna Bologna 8 4 3 1 14 7 7 15
11 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 5 0 3 15 9 6 15
12 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 8 4 3 1 12 11 1 15
13 Nottingham Forest Nottingham Forest 8 4 2 2 15 7 8 14
14 FC Viktoria Plzen FC Viktoria Plzen 8 3 5 0 8 3 5 14
15 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 8 4 2 2 7 6 1 14
16 RC Celta RC Celta 8 4 1 3 15 11 4 13
17 PAOK Saloniki PAOK Saloniki 8 3 3 2 17 14 3 12
18 LOSC Lille LOSC Lille 8 4 0 4 12 9 3 12
19 Fenerbahce Fenerbahce 8 3 3 2 10 7 3 12
20 Panathinaikos Panathinaikos 8 3 3 2 11 9 2 12
21 Celtic FC Celtic FC 8 3 2 3 13 15 -2 11
22 Ludogorets Razgrad Ludogorets Razgrad 8 3 1 4 12 15 -3 10
23 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12 16 -4 10
24 Brann Brann 8 2 3 3 9 11 -2 9
25 Young Boys Young Boys 8 3 0 5 10 16 -6 9
26 Sturm Graz Sturm Graz 8 2 1 5 5 11 -6 7
27 Fotbal Club FCSB Fotbal Club FCSB 8 2 1 5 9 16 -7 7
28 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6 14 -8 7
29 Feyenoord Feyenoord 8 2 0 6 11 15 -4 6
30 FC Basel 1893 FC Basel 1893 8 2 0 6 9 13 -4 6
31 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 8 2 0 6 10 15 -5 6
32 Rangers Rangers 8 1 1 6 5 14 -9 4
33 OGC Nice OGC Nice 8 1 0 7 7 15 -8 3
34 FC Utrecht FC Utrecht 8 0 1 7 5 15 -10 1
35 Malmo FF Malmo FF 8 0 1 7 4 15 -11 1
36 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2 22 -20 1
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 6 5 1 0 11 5 6 16
2 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 6 4 2 0 9 2 7 14
3 AEK Athens AEK Athens 6 4 1 1 14 7 7 13
4 Sparta Praha Sparta Praha 6 4 1 1 10 3 7 13
5 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 4 1 1 13 7 6 13
6 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 10 5 5 13
7 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6 4 1 1 7 3 4 13
8 AEK Larnaca AEK Larnaca 6 3 3 0 7 1 6 12
9 Lausanne Sports Lausanne Sports 6 3 2 1 6 3 3 11
10 Crystal Palace Crystal Palace 6 3 1 2 11 6 5 10
11 Lech Poznan Lech Poznan 6 3 1 2 12 8 4 10
12 Samsunspor Samsunspor 6 3 1 2 10 6 4 10
13 NK Publikum Celje NK Publikum Celje 6 3 1 2 8 7 1 10
14 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 3 1 2 7 7 0 10
15 Fiorentina Fiorentina 6 3 0 3 8 5 3 9
16 Rijeka Rijeka 6 2 3 1 5 2 3 9
17 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok 6 2 3 1 5 4 1 9
18 Omonia Nicosia FC Omonia Nicosia FC 6 2 2 2 5 4 1 8
19 FC Noah FC Noah 6 2 2 2 6 7 -1 8
20 FC Drita FC Drita 6 2 2 2 4 8 -4 8
21 KuPs KuPs 6 1 4 1 6 5 1 7
22 Shkendija Tetovo Shkendija Tetovo 6 2 1 3 4 5 -1 7
23 HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar 6 2 1 3 8 10 -2 7
24 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 6 2 1 3 7 9 -2 7
25 CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 6 2 1 3 6 8 -2 7
26 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 6 2 1 3 7 15 -8 7
27 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 2 0 4 9 9 0 6
28 Legia Warszawa Legia Warszawa 6 2 0 4 8 8 0 6
29 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 2 0 4 5 9 -4 6
30 Breidablik Breidablik 6 1 2 3 6 11 -5 5
31 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 1 1 4 7 13 -6 4
32 Hacken Hacken 6 0 3 3 5 8 -3 3
33 Hamrun Spartans Hamrun Spartans 6 1 0 5 4 11 -7 3
34 Shelbourne Shelbourne 6 0 2 4 0 7 -7 2
35 Aberdeen Aberdeen 6 0 2 4 3 14 -11 2
36 Rapid Wien Rapid Wien 6 0 1 5 3 14 -11 1
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Cong An Ha Noi FC Cong An Ha Noi FC 26 20 4 2 58 22 36 64
2 The Cong Viettel The Cong Viettel 26 15 9 2 39 21 18 54
3 Ninh Binh FC Ninh Binh FC 26 15 6 5 53 31 22 51
4 Hanoi FC Hanoi FC 26 14 4 8 48 30 18 46
5 Cong An Ho Chi Minh City Cong An Ho Chi Minh City 26 10 6 10 28 36 -8 36
6 Thep Xanh Nam Dinh FC Thep Xanh Nam Dinh FC 26 9 8 9 33 32 1 35
7 XM Hai Phong FC XM Hai Phong FC 26 9 5 12 37 36 1 32
8 Hong Linh Ha Tinh Hong Linh Ha Tinh 26 7 8 11 15 29 -14 29
9 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An 26 7 6 13 27 40 -13 27
10 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 26 6 8 12 24 37 -13 26
11 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 26 5 10 11 26 38 -12 25
12 SHB Da Nang SHB Da Nang 26 5 9 12 33 39 -6 24
13 Becamex Ho Chi Minh City Becamex Ho Chi Minh City 26 6 6 14 31 43 -12 24
14 PVF-CAND FC PVF-CAND FC 26 5 9 12 26 44 -18 24
League - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Nashville Nashville 14 10 3 1 31 11 20 33
2 Inter Miami CF Inter Miami CF 15 9 4 2 39 28 11 31
3 Chicago Fire Chicago Fire 14 8 2 4 27 16 11 26
4 New England Revolution New England Revolution 14 8 1 5 22 18 4 25
5 New York Red Bulls New York Red Bulls 15 6 4 5 25 32 -7 22
6 Charlotte FC Charlotte FC 15 6 3 6 24 23 1 21
7 FC Cincinnati FC Cincinnati 15 5 5 5 36 37 -1 20
8 New York City FC New York City FC 15 5 4 6 25 21 4 19
9 DC United DC United 15 4 6 5 21 25 -4 18
10 Columbus Crew Columbus Crew 15 4 4 7 21 23 -2 16
11 Montreal Impact Montreal Impact 14 4 2 8 22 31 -9 14
12 Orlando City Orlando City 15 4 2 9 23 44 -21 14
13 Toronto FC Toronto FC 14 3 5 6 22 29 -7 14
14 Atlanta United Atlanta United 14 3 2 9 14 23 -9 11
15 Philadelphia Union Philadelphia Union 15 1 4 10 18 30 -12 7
League - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 14 10 2 2 34 12 22 32
2 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 15 10 2 3 34 15 19 32
3 Real Salt Lake Real Salt Lake 14 8 2 4 26 19 7 26
4 FC Dallas FC Dallas 15 7 4 4 30 22 8 25
5 Los Angeles FC Los Angeles FC 15 7 3 5 24 17 7 24
6 Seattle Sounders Seattle Sounders 13 7 3 3 17 11 6 24
7 Houston Dynamo Houston Dynamo 14 7 1 6 19 23 -4 22
8 Minnesota United FC Minnesota United FC 15 6 4 5 18 22 -4 22
9 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 15 5 5 5 22 22 0 20
10 San Diego FC San Diego FC 15 4 5 6 30 27 3 17
11 Colorado Rapids Colorado Rapids 15 5 1 9 25 24 1 16
12 St. Louis City SC St. Louis City SC 14 4 4 6 16 20 -4 16
13 Portland Timbers Portland Timbers 14 4 2 8 22 28 -6 14
14 Austin FC Austin FC 15 3 5 7 19 31 -12 14
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 14 3 2 9 14 36 -22 11
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Al Nassr FC Al Nassr FC 34 28 2 4 91 28 63 86
2 Al Hilal Al Hilal 34 25 9 0 85 27 58 84
3 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 34 25 6 3 71 25 46 81
4 Al Qadsiah Al Qadsiah 34 23 8 3 83 34 49 77
5 Al Ittihad Club Al Ittihad Club 34 16 7 11 55 48 7 55
6 Al Taawoun Al Taawoun 34 15 8 11 59 46 13 53
7 Al Ettifaq FC Al Ettifaq FC 34 14 8 12 51 55 -4 50
8 NEOM Sports Club NEOM Sports Club 34 12 9 13 43 48 -5 45
9 Al Hazem Al Hazem 34 11 9 14 38 57 -19 42
10 Al Fayha Al Fayha 34 10 8 16 41 54 -13 38
11 Al Fateh SC Al Fateh SC 34 9 10 15 41 55 -14 37
12 Al Khaleej Club Al Khaleej Club 34 10 7 17 54 62 -8 37
13 Al Shabab FC Al Shabab FC 34 8 11 15 44 57 -13 35
14 Al Kholood Al Kholood 34 9 6 19 39 61 -22 33
15 Al Riyadh Al Riyadh 34 7 9 18 35 63 -28 30
16 Damac Damac 34 6 11 17 32 55 -23 29
17 Al Okhdood Al Okhdood 34 5 5 24 27 70 -43 20
18 Al Najma(KSA) Al Najma(KSA) 34 3 7 24 32 76 -44 16
Qualifying Round - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Jordan U23 Jordan U23 3 3 0 0 19 1 18 9
2 Turkmenistan U23 Turkmenistan U23 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Bhutan U23 Bhutan U23 3 1 0 2 3 14 -11 3
4 Chinese Taipei U23 Chinese Taipei U23 3 0 0 3 2 14 -12 0
Qualifying Round - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Japan U23 Japan U23 3 3 0 0 11 2 9 9
2 Kuwait U23 Kuwait U23 3 1 1 1 2 6 -4 4
3 Afghanistan U23 Afghanistan U23 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 Myanmar U23 Myanmar U23 3 0 1 2 2 4 -2 1
Qualifying Round - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vietnam U23 Vietnam U23 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Yemen U23 Yemen U23 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Bangladesh U23 Bangladesh U23 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Singapore U23 Singapore U23 3 0 0 3 2 7 -5 0
Qualifying Round - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Australia U23 Australia U23 3 2 1 0 20 0 20 7
2 China U23 China U23 3 2 1 0 12 1 11 7
3 Timor Leste U23 Timor Leste U23 3 1 0 2 7 8 -1 3
4 Northern Mariana Island U23 Northern Mariana Island U23 3 0 0 3 0 30 -30 0
Qualifying Round - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 3 2 1 0 8 3 5 7
3 Palestine U23 Palestine U23 3 1 0 2 7 4 3 3
4 Sri Lanka U23 Sri Lanka U23 3 0 0 3 0 15 -15 0
Qualifying Round - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Thailand U23 Thailand U23 3 2 1 0 10 3 7 7
2 Lebanon U23 Lebanon U23 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Malaysia U23 Malaysia U23 3 1 0 2 8 3 5 3
4 Mongolia U23 Mongolia U23 3 0 0 3 0 16 -16 0
Qualifying Round - Bảng G
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Iraq U23 Iraq U23 3 2 1 0 9 1 8 7
2 Cambodia U23 Cambodia U23 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Oman U23 Oman U23 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Pakistan U23 Pakistan U23 3 0 0 3 1 10 -9 0
Qualifying Round - Bảng H
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Qatar U23 Qatar U23 3 3 0 0 17 2 15 9
2 India U23 India U23 3 2 0 1 9 2 7 6
3 Bahrain U23 Bahrain U23 3 1 0 2 11 4 7 3
4 Brunei Darussalam U23 Brunei Darussalam U23 3 0 0 3 0 29 -29 0
Qualifying Round - Bảng I
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Iran U23 Iran U23 3 3 0 0 13 2 11 9
2 United Arab Emirates U23 United Arab Emirates U23 3 2 0 1 17 3 14 6
3 Hong Kong U23 Hong Kong U23 3 1 0 2 1 6 -5 3
4 Guam U23 Guam U23 3 0 0 3 0 20 -20 0
Qualifying Round - Bảng J
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 South Korea U23 South Korea U23 3 3 0 0 13 0 13 9
2 Indonesia U23 Indonesia U23 3 1 1 1 5 1 4 4
3 Laos U23 Laos U23 3 1 1 1 3 8 -5 4
4 Macau U23 Macau U23 3 0 0 3 1 13 -12 0
Qualifying Round - Bảng K
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Syria U23 Syria U23 3 3 0 0 7 3 4 9
2 Philippines U23 Philippines U23 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Tajikistan U23 Tajikistan U23 3 1 0 2 4 2 2 3
4 Nepal U23 Nepal U23 3 0 0 3 2 12 -10 0
Groups - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Vietnam U23 Vietnam U23 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Jordan U23 Jordan U23 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Saudi Arabia U23 Saudi Arabia U23 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Kyrgyzstan U23 Kyrgyzstan U23 3 0 0 3 1 4 -3 0
Groups - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Japan U23 Japan U23 3 3 0 0 10 0 10 9
2 United Arab Emirates U23 United Arab Emirates U23 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 Syria U23 Syria U23 3 1 1 1 2 6 -4 4
4 Qatar U23 Qatar U23 3 0 0 3 0 5 -5 0
Groups - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 3 2 1 0 5 2 3 7
2 South Korea U23 South Korea U23 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Lebanon U23 Lebanon U23 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Iran U23 Iran U23 3 0 2 1 0 1 -1 2
